| ESD3000DN1 | |
| 基本标准 | IEC 61000-4-2, ISO 10605 |
| 适用标准 | MIL-STD-461G CS118, DO-160 Section 25 |
| 储能电容 | 150 pF ± 10 % |
| 放电电阻 | 330 Ω ± 10 % |
| 空气放电电压范围 | 1 – 30 kV |
| 接触放电电压范围 | 1 – 30 kV |
| 电流上升时间 @ 2Ω | 0.8 ± 25 % |
| 第一峰值电流 @ 2Ω | 7.5 A @ 2 kV – 112.5 A @ 30 kV |
| 30ns电流值 | 4 A @ 2 kV – 60 A @ 30 kV |
| 60ns电流值 | 2 A @ 2 kV – 30 A @ 30 kV |
| 必选附件 | ESD3000RM32 |
| 选购附件 | ESD-TARGET2 DN, ESD-HCP-AUTO |
