| ESD3000DM1 | |
| 基本标准 | IEC 61000-4-2 (最新版) |
| 适用标准 | MIL-STD-461G CS118, DO-160 Section 25 |
| 储能电容 | 150 pF ± 10 % |
| 放电电阻 | 330 Ω ± 10 % |
| 空气放电电压范围 | 0.2 – 16 kV ± 5 % |
| 接触放电电压范围 | 0.2 – 10 kV ± 5 % |
| 电流上升时间 @ 2Ω | 0.8 ± 25 % |
| 第一峰值电流 @ 2Ω | 7.5 A @ 2 kV – 37.5 A @ 10 kV (± 15 %) |
| 30ns电流值 | 4 A @ 2 kV – 20 A @ 10 kV (± 30 %) |
| 60ns电流值 | 2 A @ 2 kV – 10 A @ 10 kV (± 30 %) |
| 选购附件 | ESD-TARGET2 校正靶 |
