△ HTM555的行为动作被设计为如同人类的动作。
△ 测试过程中的所有动作都得以实现,包括向前/向后,向左/向右,向上/向下,以及天线发射面的水平 /垂直,及基于天线发射面的0/90度的旋转。诚臻电科称之为五维动作。
△ 在维度上的运动可以覆盖所 有的测试状态。支持GMW3097:2019中3.4.4章节相关要求,支持Wanding Mode 。
| 三维运动空间(X/Y/Z) | 500mm*500mm*500mm(可定制) |
| 电机 | 每个轴配一个步进电机 |
| 测试标准 | 支持ISO11452-9/GMW3097 |
| 测试模式 | 支持Wanding Mode |
| 位置精度传感器 | 10 bits |
| 位置精度 | ±2mm |
| 最大承重天线 | 2kg |
| 天线到位传感器(专利技术) | 内置 |
| 天线旋转传感器 (专利技术) | 内置 |
| 天线0/90 非金属气缸 (专利技术) | 内置 |
| 测试电缆支架 | 内置 |
| 最小需求压缩空气压强 / 进气口口径 | 0.5Mpa / 8mm |
| 内置控制器电源 | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz |
| 光纤规格 | ST, 单模9/125μm |
| 光纤长度 | 20 米 |
| 控制器电源 | AC 100-240V, 50Hz/60Hz |
| 控制器接口 | USB 2.0 |
| 天线架金属屏蔽 | 铝合金 |
| 天线架尺寸(包装尺寸) | 195cm(L)*110cm(W)*110cm(H) |
| 远程控制软件 | CHANGEN, Control Panel for HTM555 |
| EMS 性能 | 符合国际标准 ISO 11452-9 |
| EMI 性能 | 符合标准IEC 61326 series |
| 保修 | 12个月 |
| * 该产品已通过德国TÜV Rheinland认证,符合CE相关要求 | |
△ 按照国际标准和汽车厂商的指标要求,从天线到 导电材料、吸波材料和操作人员的距离是被严格 限定的。 《br/> △ 为了满足这些严格的要求,诚臻电科使用了至少 三项最新的专利技术。
△ 基于对非金属材料的认知水平,HTM555利用 压缩空气和塑料元器件来实现垂直/水平和 0/90度的动作变化。 所有的动作都是通过天线架配套控制软件进行监 测和控制的。
