适用标准:IEC62305-4, IEC61643-11, IEC61643-21, Ericsson 1/1528-HRB 105 102/1
输出电流波形:10/350 μs, 5.4 kA
| 10/350us,5.4kA | |
| 适用标准 | IEC62305-4, IEC61643-11, IEC61643-21, Ericsson 1/1528-HRB 105 102/1 |
| 脉冲电容 | 2 x 200 μF ± 10 % |
| 最大电压之能量 | 2 x 3600 焦耳 |
| 电流设定 (<0.1 Ω) | (2 x) 0.1 kA – 2.7 kA ± 10 %,最大5.4 kA |
| 校正位准 | 0.1–2.5 kA /电路, 0.2 kA– 5 kA /2个电路 |
| 电流波形(上升时间) | 8 μs ± 10 % ( 10 – 90 %) |
| 电流波形(半幅宽时间) | 350 μs ± 10 % |
| 输出阻抗 | 1Ω /电路, 0.5Ω / 2个并联电路 |
| 脉冲重复率 | 1次/ 12 s @ 0.5 kA, 1次/60s @ 2.7 kA |
| 极性 | 正极,负极 |
| 斜变参数 | 电流 |
