IMU -MGS/MGE抗扰度测试综合机, 外加电压及电流模块装置(SMART I1V1)
即可符合 IEC61000-4-19 最新标准
IMU SLAVE SMARTI1V1 | |
应用 | IEC 61000-4-19电压与电流发生器 |
控制主机 | IMU-MGS或IMU-MGE |
需求附件 | VERI10-50, 10/50Ω校正装置 |

| 电压测试模块规格 | |
| EUT电压输人 | 80 – 500V, L-L或L-N, 50Hz及60Hz |
| EUT电流输入 | 0 – 16A L-L或L-N |
| 电压波形 | 正弦波, THD<5% |
| 测试电压 | 1V – 25V, ±5% |
| 输出频率范围 | 2kHz – 150kHz |
| CDN输出阻抗 | 10Ω±30%, 2kHz – 150kHz |
| 频率步阶 | 2%标准, 可调整1% - 100% |
| 驻留时间 | 3%标准, 可调整1s – 300s |
| 暂停时间 | 300ms±200ms, 可调整0.1s – 30s |
| 信号形式 | 连续/暂停, 50%方波调制 |
| 调制频率 | 50Hz:3Hz, 101Hz, 301Hz, 601Hz |
| 60Hz:4Hz, 121Hz, 361Hz, 721Hz | |
| 3zHz – 1kHz, 可调整 | |
| 校正负载 | 内置10Ω负载, 自动切换 |
| 电流测试模块规格 | |
| EUT电压输人 | 80 – 500V, L-L或L-N, 50Hz, 60Hz, 400Hz |
| EUT电流输入 | 0 – 25A L-L或L-N (0~15A @400Hz) |
| 电流波形 | 正弦波, THD<5% |
| 测试电流 | 0.01A – 4.4A, ±5% |
| 输出频率范围 | 2kHz – 150kHz |
| 输出阻抗 | 1Ω±30%, 2kHz – 150kHz |
| 频率步阶 | 2%标准, 可调整1% - 100% |
| 驻留时间 | 3%标准, 可调整1s – 300s |
| 暂停时间 | 300ms±200ms, 可调整0.1s – 30s |
| 信号形式 | 连续/暂停, 50%方波调制 |
| 调制频率 | 50Hz:3Hz, 101Hz, 301Hz, 601Hz |
| 60Hz:4Hz, 121Hz, 361Hz, 721Hz | |
| 3zHz – 1kHz, 可调整 | |
| 内置参考负载电流源 | 1 – 25A @ 50/60Hz (15A @400Hz) |

